پس از داوری آثاری که به مناسبت هفته کارگاه از طرف گروه اموزشی نواحی و مناطق استان آذربایجان شرقی رتبه های اول تا سوم استانی ذیلا اعلام می گردد
ردیف | رتبه های اول | رتبه های دوم | رتبه های سوم |
۱ | حامد جعفری – اهر | مریم حسین زاده نباتی- ناحیه ۱ | شاهرخ پدرود-ناحیه ۱ |
۲ | الناز بهشتی نیا- مرند | فریده سرخانی-ناحیه ۱ | زهرا جنگی-ناحیه ۲ |
۳ | وحید قهرمانی-اهر | الهام خدابنده لوی- ناحیه ۱ | دادور شکری |
۴ | شهناز اکرمی-ناحیه ۲ | ساناز فارغی- ناحیه ۳ | رقیه پورمحمد- ناحیه ۳ |
۵ | ابراهیم اسماعیل پور- ورزقان | لیلا قریشی زاده- ناحیه ۳ | فرشته روح پرور-ناحیه ۳ |
۶ | عارفه عبادی- اهر | بهرنگ قلمی- ناحیه ۳ | |
۷ | هما سهرابی- بناب | شیوا انصاری نیا-ناحیه ۳ | |
۸ | سمیه سید خوشکار- صوفیان | معصومه پور رحیمی-ناحیه ۴ | |
۹ | فرزانه محمدپور- مراغه | اسما پزشکی -ناحیه ۴ | |
۱۰ | اعظم ناطق مرندی- مرند | حمید شیخی ایلانلو- ناحیه ۴ | |
۱۱ | راحله علیپور-مرند | الناز بختیار-ناحیه ۴ | |
۱۲ | زهرا کلانتری- هشترود | رباب عباسپور-اهر | |
۱۳ | پروانه شهبازیان-اهر | ||
۱۴ | جیران حمیدپور-اهر | ||
۱۵ | حامد اسمعیلی- اهر | ||
۱۶ | سمیه تاری-اهر | ||
۱۷ | نازیله نجفی زاده-اهر | ||
۱۸ | مینا ایمنی-اهر | ||
۱۹ | نیکو محمودیان-اهر | ||
۲۰ | رقیه فراموشی -فریده بابایی-اهر | ||
۲۱ | فرانک نیک آذر-اهر | ||
۲۲ | مسعود مغانی-اهر | ||
۲۳ | احمد قهرمانی-بستان آباد | ||
۲۴ | مرضیه پناهی پور-بستان آباد | ||
۲۵ | ایران جودی- مراغه | ||
۲۶ | لیدا حضرتقلی انسانی-مراغه | ||
۲۷ | عاطفه موسوی-مراغه | ||
۲۸ | رقیه افشاری-مراغه | ||
۲۹ | زهره سائلی-مراغه | ||
۳۰ | معصومه مجاهد-مراغه | ||
رقیه چلنگر-مرند | |||
مریم حمیدی-مرند | |||
رباب حیدی-مرند | |||
مناف پور-ورزقان | |||
معصومه حسن پور-ورزقان | |||
مهری مهدوی- هشترود | |||
محمد ایمانی- هشترود |